<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Déclarations d&#039;IndépendanceTOP SONGS 2006 | Déclarations d&#039;Indépendance</title>
	<atom:link href="http://declare-independence.fr/category/tops_albums-songs-videos/top-songs/top-songs-2006/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://declare-independence.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jun 2011 13:57:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>HELLO SAFERIDE (SWE) feat. Firefox AK &#8211; Long Lost Penpal</title>
		<link>http://declare-independence.fr/top-50/top-songs/top-songs-2006/hello-saferide-feat-firefox-ak-long-lost-penpal/</link>
		<comments>http://declare-independence.fr/top-50/top-songs/top-songs-2006/hello-saferide-feat-firefox-ak-long-lost-penpal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 23:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibt7395</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOP SONGS 2006]]></category>
		<category><![CDATA[Kate NASH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://declare-independence.fr/blog/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Il n&#8217;est jamais trop tard pour (re)découvrir une artiste&#8230;Je sais pas c&#8217;qui m&#8217;est arrivé : vendredi dernier , Nico passe une chanson de Kate Nash dans l&#8217;émission &#8216;Entrée Libre&#8217; (c ki cette fille? la fille de Graham Nash ? encore une pistonnée du Biberon!) et ça me fait penser immédiatement à Hello Saferide, je parle de &#8216;plagiat&#8217;. Et puis cette semaine, je craque complètement sur Kate Nash, pour son physique, pour sa musique, pour tout, mais je vais voir les clips d&#8217;Hello Saferide, histoire de vérifier en quoi le morceau Foundations de Kate Nash m&#8217;y faisait penser. Hello Saferide, je connaissais depuis 2 ans, mais dans mon esprit, ça restait de la pop amusante et légère, sans prétention, liée à tous ses mini-tubes &#8216;Highschool Stalker&#8217;, &#8216;San Francisco&#8217; etc. Et puis je découvre ce clip &#8216;Long Lost Penpal&#8217; avec la chanteuse Firefox AK et là je craque complètement, au point de sentir les larmes monter, au point de la réécouter en boucle, des dizaines de fois. Non, ce n&#8217;est pas la Annika Norlin que je croyais connaître, l&#8217;amuseuse publique n°1 de MySpace avec ses petites chansons qui racontent des petites histoires de Lesbiannisme &#38; d&#8217;Alcoolisme, c&#8217;est bien + que ça, c&#8217;est une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://declare-independence.fr/top-50/top-songs/top-songs-2006/hello-saferide-feat-firefox-ak-long-lost-penpal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The FEELING (London/UK) : &#171;&#160;Love It When You Call&#160;&#187; , le grand Tube anglais de l&#8217;année 2006-2007</title>
		<link>http://declare-independence.fr/top-50/top-songs/top-songs-2006/the-feeling-uk-chanson-de-lannee-2007/</link>
		<comments>http://declare-independence.fr/top-50/top-songs/top-songs-2006/the-feeling-uk-chanson-de-lannee-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2007 17:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibt7395</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOP SONGS 2006]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://declare-independence.fr/blog/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[I love it when you call, But you never call at all : j&#8217;adore quand tu m&#8217;appelles, mais tu ne m&#8217;appelles jamais Salut! ça va? Bien Bronzé(e)s? Prêt(e)s à affronter la rentrée? Allez une petite chanson pour vous mettre le coeur en joie, vous donner envie de danser, de vous éclater, elle a égayé mon Eté&#8230;En février dernier, le groupe avait déjà vendu 600 000 exemplaires de leur Single, ils ont également participé à l&#8217;immense concert Hommage à Diana le 1er Juillet dernier. Curieusement, la déferlante d&#8217;Outre-Manche n&#8217;est pas arrivée jusqu&#8217; à nos côtes : pourtant, c&#8217;est un tube, un énorme YouTube qui rend heureux, l&#8217;un des grands tubes de 2006-2007&#8230;Wo-oh-oh! Ouh! Et bienvenue à Nelly dans ce Nouveau Monde&#8230; PS : attention, le reste des chansons lorgne + du côté de Take That que du côté Emo-Kid intègre de The Format, mais ça reste très sympa, avec pleins de tubes grand public, à la Maroon 5. Bien sûr ce n&#8217;est pas très indé, mais pourquoi bouder son plaisir? Re-PS : ah au fait, à la fin de la chanson, vous reconnaîtrez les gros solos de guitares bien baveux à la Scorpions et la rythmique piano de Supertramp : ce sont des influences qu&#8217;ils revendiquent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://declare-independence.fr/top-50/top-songs/top-songs-2006/the-feeling-uk-chanson-de-lannee-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLUS/MINUS (USA/N-Y) ex VERSUS : +++++++++++++++++++++++++++++++/pas beaucoup de -</title>
		<link>http://declare-independence.fr/top-50/top-songs/top-songs-2006/pas-beaucoup-de/</link>
		<comments>http://declare-independence.fr/top-50/top-songs/top-songs-2006/pas-beaucoup-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2006 12:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibt7395</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOP SONGS 2006]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://declare-independence.fr/blog/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Videos for +/- { plus/minus } Trapped Under Iced Floes *** Directed by Chris Deaner Steal the Blueprints Directed by Chris Deaner. She&#8217;s Got Your Eyes Directed by Chris Deaner Megalomaniac *********** This song is awesome!!! Yo Yo Yo (Please Don&#8217;t Fall in Love) Directed by Orrin Anderson.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://declare-independence.fr/top-50/top-songs/top-songs-2006/pas-beaucoup-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

