<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Déclarations d&#039;IndépendanceTOP ALBUMS 2007 | Déclarations d&#039;Indépendance</title>
	<atom:link href="http://declare-independence.fr/category/top-albums/top-albums-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://declare-independence.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jun 2011 13:57:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>DEAR EUPHORIA (Stockholm/SE) : en concert à la Flèche d&#8217;Or mercredi 5 mars + Session Live Planet Claire 19h30-21h</title>
		<link>http://declare-independence.fr/top-50/top-albums/top-albums-2007/dear-euphoria-lintegralite-de-son-album-offerte-en-telechargement-sur-son-site-officiel/</link>
		<comments>http://declare-independence.fr/top-50/top-albums/top-albums-2007/dear-euphoria-lintegralite-de-son-album-offerte-en-telechargement-sur-son-site-officiel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 19:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibt7395</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOP ALBUMS 2007]]></category>
		<category><![CDATA[STOCKHOLM]]></category>
		<category><![CDATA[TOP_SEXIEST_INDIE-GIRLS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://declare-independence.fr/blog/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[I am excited. And terrified. Just as it should be. We end the tour in Paris, France. I bring Sven on guitar, noise and technical dingdongs and Alexandra on violin. A great team I must say. So grateful. I hope the car works the whole trip. And I hope to see you out there. With love, Elina DEAR EUPHORIA &#8211; Falling Behind Juste pour vous annonçer, mais vous le savez déjà, la venue exceptionnelle de DEAR EUPHORIA le mercredi 5 mars à la Flèche d&#8217;Or (aux alentours de 23h). Elle sera également en Session Live Planet Claire sur Aligre FM 93.1, le même soir entre 19h30 et 21h00 : la session sera disponible en mp3&#8242;s PS : si vous ne savez pas du tout de quelle musique il s&#8217;agit, vous pouvez vous faire une idée en téléchargeant gratuitement les 2 Singles qu&#8217;elle met à disposition sur sa page d&#8217;accueil : Two free-download MP3 singles, featuring four album tracks and CDR artwork are available HERE and HERE . Références musicales : Tori Amos, Joanna Newsom, Björk, Stina Nordenstam, Kate Bush deareuphoria.com myspace.com/deareuphoria Rediffusion Billet 2006-11-21 (20:46) : DEAR EUPHORIA (SWE) : son album offert en quasi-téléchargement intégral sur son site officiel DEAR EUPHORIA &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://declare-independence.fr/top-50/top-albums/top-albums-2007/dear-euphoria-lintegralite-de-son-album-offerte-en-telechargement-sur-son-site-officiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oh No! Oh My! en concert au Point FMR ce soir puis en tournée dans toute la France</title>
		<link>http://declare-independence.fr/top-50/top-albums/top-albums-2007/oh-no-oh-my-en-concert-au-point-fmr-ce-soir-puis-en-tournee-dans-toute-la-france/</link>
		<comments>http://declare-independence.fr/top-50/top-albums/top-albums-2007/oh-no-oh-my-en-concert-au-point-fmr-ce-soir-puis-en-tournee-dans-toute-la-france/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 17:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibt7395</dc:creator>
				<category><![CDATA[MUSIQUES DE PUB]]></category>
		<category><![CDATA[TOP ALBUMS 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://declare-independence.fr/blog/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est la musique de la pub Unik d&#8217;Orange! Voir Billets Erwan du 20/01/2008 &#38; du 26 février 2007 : ce sont ses petits chouchous et il a bien raison, l&#8217;album est formidable! ADDITIF : compte-rendu de ce concert Point FMR chez La Tête à Toto! myspace.com/ohnoohmyband Feb 19 — Point Éphémère / Paris &#8211; 10 € sur place Feb 21 — Ecole Polytechnique / Nantes Feb 22 — L’Inca / Bordeaux Feb 23 — La chatte à la voisine / Toulouse Feb 24 — Festival Generiq / Belfort Feb 25 — Festival Generiq / Dijon Feb 26 — Le Molodoï / Strasbourg Feb 28 — Grillen / Colmar Oh No! Oh My! &#8211; &#8216;Reeks and seeks&#8217;, musique pub Orange]]></description>
		<wfw:commentRss>http://declare-independence.fr/top-50/top-albums/top-albums-2007/oh-no-oh-my-en-concert-au-point-fmr-ce-soir-puis-en-tournee-dans-toute-la-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CLUB 8 (SE) &#8211; Jesus, Walk With Me</title>
		<link>http://declare-independence.fr/top-50/top-albums/top-albums-2007/club-8-jesus-walk-with-me/</link>
		<comments>http://declare-independence.fr/top-50/top-albums/top-albums-2007/club-8-jesus-walk-with-me/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibt7395</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOP ALBUMS 2007]]></category>
		<category><![CDATA[CLUB 8]]></category>
		<category><![CDATA[TOP_SEXIEST_INDIE-GIRLS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://declare-independence.fr/blog/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;The Boy who couldn&#8217;t stop dreaming&#8217; : TOP ALBUMS 2007, largement&#8230; Une autre chanson sur Jésus&#8230; CLUB 8 &#8211; Jesus, Walk With Me (Session PSL / Live in a Stockholm church) Voir Article Pitchfork à propos de cette vidéo tournée dans une église de Stockholm + ce Billet du blog Tremble Chef dédié + particulièrement à cette chanson d&#8217;ouverture. FREE MP3&#8242;s sur leur label, Labrador, rubrique Sounds Heaven (album &#8216;The boy who couldn&#8217;t stop dreaming&#8217; / 2007) Whatever you want (album &#8216;The boy who couldn&#8217;t stop dreaming&#8217; / 2007) Saturday night engine (album &#8216;Strangely beautiful&#8217; / 2003) Spring came, rain fell (album &#8216;Spring came, rain fell&#8217; / 2002) Love in december (album &#8216;Club 8&#8242; / 2001) Missing you (album &#8216;The friend I once had&#8217; / 1998) myspace.com/club8 club-8.org Extrait interview Johan Angergård sur Lunapark6 LP6 : The song “Jesus Walk With Me” stands out for me, for its simplicity and beauty. Why did you pick that song as the opening track? Johan : I think that’s the most important song on the album for us. That was sort of the song that got us started with the album. We just knew we wanted to do a more guitar based album. A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://declare-independence.fr/top-50/top-albums/top-albums-2007/club-8-jesus-walk-with-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOP ALBUMS 2007 : DREAMBOY (SE)</title>
		<link>http://declare-independence.fr/top-50/top-albums/top-albums-2007/top-albums-2007-dreamboy-se/</link>
		<comments>http://declare-independence.fr/top-50/top-albums/top-albums-2007/top-albums-2007-dreamboy-se/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 19:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibt7395</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOP ALBUMS 2007]]></category>
		<category><![CDATA[DREAMBOY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://declare-independence.fr/blog/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[dreamboy.se myspace.com/dreamboymusic Dreamboy &#8211; What Have I Done (1st single / &#8216;It Means the World to Me&#8217; Released October 17th 2007) LYRICS on MySpace 25, has anybody seen my life / I lost it somewhere &#8217;95 Time stands still and time sure flies / Slower, faster everyday I did tons of stuff today / And I did nothing anyways And that&#8217;s the thing it&#8217;s all the same / Nothing changes Have no hopes, I have no dreams / I think too much and then I scream / What have I done? / I&#8217;ve wasted so much time / Years of hanging &#8217;round / Undone is done / I won&#8217;t hold my breath no more / This is it, no less, no more / It&#8217;s ok, I&#8217;ve come to terms / Still sometimes it really hurts I can see, it&#8217;s hard to take this seriously / And you might even laugh at me / But I&#8217;m way past self-irony / I mean business Happy memories / Running &#8217;round, I&#8217;m seven years old / Grass beneath my feet / Stay outside until it gets cold / Cut to present day / I just stay indoors all summer / Whine my days away [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://declare-independence.fr/top-50/top-albums/top-albums-2007/top-albums-2007-dreamboy-se/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top Albums 2007 : LOVE DANCE (Bergen/NOR)</title>
		<link>http://declare-independence.fr/top-50/top-albums/top-albums-2007/love-dance/</link>
		<comments>http://declare-independence.fr/top-50/top-albums/top-albums-2007/love-dance/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 19:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibt7395</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOP ALBUMS 2007]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://declare-independence.fr/blog/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Un album dont je ne vous ai pas parlé (la flemme) : je croyais qu&#8217;après le Billet dithyrambique de Skatterbrain en avril dernier suivi de ce Topic sur le Forum d&#8217;Indie Rock Mag, Love Dance allait être connu, mais non, c&#8217;est retombé comme un soufflet, leur gloire aura été éphémère&#8230;Alors j&#8217;en parle, j&#8217;y tiens à l&#8217;heure des Bilans 2007&#8230; Website Love Dance : lovedancepop.com last.fm/music/Love+dance Une autre page LastFM d&#8217;une Fan américaine de 17 ans, Yellowcrayon mp3 : Stay Handsome Leur INTERVIEW (indispensable pour comprendre le groupe, son histoire, etc : le groupe s&#8217;appelait auparavant TRY HAPPINESS, en référence au morceau Try Happiness de Blueboy, ça situe leurs références) par le Webzine de Yellow Melodies, le groupe espagnol dont je vous ai parlé pour la Championsleague (c&#8217;est comme ça que je les ai découverts) Acheter l&#8217;album sur Amazon.de (9,98 €) ou sur le label allemand Marsh Marigold (12 €) La chronique française de Pop&#8217;n Cherries, le Blog francophone spécialiste de Twee-Pop Kristopher Straus, outre ses études de &#8216;Comparative Politics &#38; Philosophy&#8217; comme Eirik, joue dans l&#8217;équipe de Foot Seniors du Sportsklubben Djerv, à Bergen (ou dans sa banlieue, je comprend pas le norvégien); quant à Kjetil Kopren Ullebø, étudiant en Littérature, j&#8217;ai bien l&#8217;impression [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://declare-independence.fr/top-50/top-albums/top-albums-2007/love-dance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

