<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Déclarations d&#039;IndépendanceTOP ALBUMS 2005 | Déclarations d&#039;Indépendance</title>
	<atom:link href="http://declare-independence.fr/category/top-albums/top-albums-2005/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://declare-independence.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jun 2011 13:57:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>The OWENS (Bergen/NOR), le Romantisme Pop à l&#8217;état pur&#8230;</title>
		<link>http://declare-independence.fr/top-50/top-albums/top-albums-2005/the-owens-nor/</link>
		<comments>http://declare-independence.fr/top-50/top-albums/top-albums-2005/the-owens-nor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 18:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibt7395</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOP ALBUMS 2005]]></category>
		<category><![CDATA[The MARGARETS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://declare-independence.fr/blog/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[THE OWENS &#8211; Guarding this cave 1er Single issu de l&#8217;album &#8216;It was near I died&#8217; (2005) &#8216;The result is a TIMELESS PIECE of EMOTIONAL POP MUSIC. And another thing: Of all the albums crafted in Norway, this one stands out with THE GREATEST INTERNATIONAL POTENTIAL&#8216; &#8216;I cannot see a reason why The Owens SHOULD NOT BECOME LARGER&#8216; Still alive&#8230;j&#8217;évolue en fonction de mes envies, de mes découvertes&#8230; On reste en Norvège et du côté des Margarets, un groupe que j&#8217;adore et que je respecte énormément&#8230;Chaque année depuis 2004, à la fin Juillet, le groupe organise une &#8216;Summer Party&#8217; sur sa petite île de Giske, en invitant des groupes qu&#8217;ils affectionnent particulièrement à venir participer à leur Festival de Plein Air &#38; Gratuit, le Sommerfesten. Cette année, le Sommerfest 2007 comptait entres autres la présence de Dylan MONDEGREEN, parlé précédemment, de Robert POST, ancienne gloire internationale en 2005 avec son tube Got None, du temps où il était encore chez Universal/Mercury Records (en gros, qd tu es chez Universal, tu bénéficies d&#8217;une large couverture médiatique / ensuite, dés que tu es lâché, tu tombes dans les oubliettes&#8230;), et des OWENS. Les OWENS? Je connaissais pas il y&#8217;a qqs semaines, mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://declare-independence.fr/top-50/top-albums/top-albums-2005/the-owens-nor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le SPOKEN WORD : The Clientele</title>
		<link>http://declare-independence.fr/top-50/top-albums/top-albums-2005/le-spoken-word-the-clientele/</link>
		<comments>http://declare-independence.fr/top-50/top-albums/top-albums-2005/le-spoken-word-the-clientele/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2006 18:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibt7395</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOP ALBUMS 2005]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://declare-independence.fr/blog/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[En lisant des chroniques sur le dernier album de The CLIENTELE, j&#8217;ai appris un terme : le &#171;&#160;SPOKEN WORD&#160;&#187;. En gros, ça consiste à parler sur une musique. Alors ça m&#8217;a fait penser à Nada Surf (Popular) et Whipping Boy (We don&#8217;t need nobody else), mais je crois que le meilleur chanteur-parleur dans ce genre était David Couse, du groupe dublinois trop oublié A House. Mais on pourrait également citer les Blue Aeroplanes, Strangelove, Madrugada, The Fall, etc. Si vous avez des chansons précises en tête de &#171;&#160;Spoken word&#160;&#187;, n&#8217;hésitez pas&#8230; The Clientele &#8211; Reflections After Jane myspace.com/theclienteleofficial theclientele.co.uk Losing Haringey via le blog d&#8217;un jeune canadien asiatique de 18 ans, My Bread, aux goûts irréprochables (BSS, Pavement, Giardini di Miro, Belle &#38; Sebastian, Mogwaï, etc) : &#171;&#160;If I really wanted to I can get drunk drinking a glass of milk&#160;&#187; Losing Haringey LYRICS via le blog de The Clientele (Haringey est un quartier nord de Londres : cf. Wikipédia). Les paroles de ce morceau ont été mises en ligne le 10 janvier car pas mal de fans les demandaient et celles qui circulaient jusqu&#8217;à présent sur le web étaient en partie fausses. In those days, there was a kind of fever that [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://declare-independence.fr/top-50/top-albums/top-albums-2005/le-spoken-word-the-clientele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classement albums 2005</title>
		<link>http://declare-independence.fr/top-50/top-albums/top-albums-2005/classement-albums-2005/</link>
		<comments>http://declare-independence.fr/top-50/top-albums/top-albums-2005/classement-albums-2005/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2005 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibt7395</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOP ALBUMS 2005]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://declare-independence.fr/blog/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[   1er      : The Prayers &#38; Tears of Arthur Digby Sellers   2ème   : Acid House Kings   3ème   : The Clientele    4ème   : Broken Social Scene   5ème   : Sufjan Stevens   6ème   : Sigur Ros    7ème   : Bloc Party   8ème   : The Stars : Set Yourself on Fire   9ème   : Emiliana Torrini : Fisherman&#8217;s woman   10ème : Sébastien Schuller Album hors-année 2005, + belle découverte de l&#8217;année : Carissa&#8217;s Wierd]]></description>
		<wfw:commentRss>http://declare-independence.fr/top-50/top-albums/top-albums-2005/classement-albums-2005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;INROCKS&#8217; ACADEMY, la riposte de M6 à TF1</title>
		<link>http://declare-independence.fr/top-50/top-albums/top-albums-2005/linrocks-academy-la-riposte-de-m6-a-tf1/</link>
		<comments>http://declare-independence.fr/top-50/top-albums/top-albums-2005/linrocks-academy-la-riposte-de-m6-a-tf1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2005 22:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibt7395</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOP ALBUMS 2005]]></category>
		<category><![CDATA[ACID HOUSE KINGS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://declare-independence.fr/blog/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[acidhousekings.com myspace.com/acidhousekings labrador.se/artists/ahk wikipedia.org/wiki/Acid_House_Kings last.fm/music/Acid+House+Kings Ce soir, vous le savez tous, c&#8217;est la Star Academy V&#8230;mais le monde des indépendants a tenté de s&#8217;organiser et de réagir en créant la fameuse Inrocks Academy avec sa non moins fameuse compilation CQFD, la compilation &#171;&#160;du très pauvre&#160;&#187; à 4,90€ (cf. Teenage Kicks qui m&#8217;a trop fait marrer en parlant de Calc, &#171;&#160;meilleur album français Teenagekicks 2005&#8243; (sorte de MTV Awards du très pauvre let&#8217;s face it)). Cette année, pour l&#8217;Inrocks Academy IV, les Inrockuptibles ont vu encore + grand en créant l&#8217;équivalent Pop Stars version indé. Tous les candidats au concours CQFD 2005-2006 ont dû passer des auditions devant un jury sélectif, le tout devant les caméras de M6MusicRock, préféré à MTV France de par son expérience reconnue en la matière (A la recherche de la Nouvelle Star, PopStars, etc). Le jury était composé d&#8217;éminents spécialistes de la critique indé : JD Beauvallet, rédacteur en chef des Inrockuptibles (avec le pull blanc col roulé), Chryde de la Blogothèque (le + jeune à droite), Didier, puits de sciences du webzine Dérives.net, et Immature, jeune et talentueuse journaliste spécialiste de cinéma &#38; musique (la seule fille du jury, facile à reconnaître sur la photo). Moi, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://declare-independence.fr/top-50/top-albums/top-albums-2005/linrocks-academy-la-riposte-de-m6-a-tf1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The PRAYERS &amp; TEARS of ARTHUR DIGBY SELLERS : album de l&#8217;année?!</title>
		<link>http://declare-independence.fr/top-50/top-albums/top-albums-2005/the-prayers-tears-of-arthur-digby-sellers-album-de-lannee/</link>
		<comments>http://declare-independence.fr/top-50/top-albums/top-albums-2005/the-prayers-tears-of-arthur-digby-sellers-album-de-lannee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2005 15:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ibt7395</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOP ALBUMS 2005]]></category>
		<category><![CDATA[PRAYERS and TEARS of ARTHUR DIGBY SELLERS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://declare-independence.fr/blog/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[The Prayers and Tears of Arthur Digby Sellers &#8211; Cannot Eat Better Not Sleep (David, the Film Trailer (dir. Devin DiMattia / 14:00) : &#8216;David&#8217; is an original student production of the Film Studies Department at the University of North Carolina at Wilmington Les + anciens d&#8217;entres vous se souviennent peut-être de 2 posts successifs publiés ici en avril dernier je crois sur The Prayers &#38; Tears of Arthur Digby Sellers. Eh bien Didier du webzine belge Dérives.net vient d&#8217;en faire la 1ère critique francophone ici / HERE. Et Didier n&#8217;y va pas par 4 chemins en disant carrément qu&#8217;on tient là &#171;&#160;notre sacré monstre et prétendant favori jusqu’ici à l’album de l’année&#160;&#187; : rien qu&#8217;ça. C&#8217;est marrant comme les avis se rejoignent sans aucune concertation&#8230;Alors pour cause de pause méritée de mi-semaine, je remets les 2 posts que j&#8217;avais publié (puis effacé suite aux liens directs mp3&#8242;s qu&#8217;il fallait que j&#8217;enlève sur tous les posts + trop d&#8217;images qui commençaient à peser lourd en Mo), histoire d&#8217;enfoncer le clou définitivement : je précise que je n&#8217;ai toujours pas l&#8217;album, juste des mp3&#8242;s, mais ça m&#8217;avait marqué. Quelques extraits marquants de la chronique de Dérives.net tout d&#8217;abord : Emouvant sans être larmoyant, mélancolique sans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://declare-independence.fr/top-50/top-albums/top-albums-2005/the-prayers-tears-of-arthur-digby-sellers-album-de-lannee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

